2021年六安市农村厕所改造及粪污资源化利用民生工程项目信息公示-ag九游会官网
浏览次数:
信息来源:市农业农村局 发布时间:2021-08-17 08:18
字号:
字号:
2021年六安市农村厕所改造及粪污资源化利用民生工程项目信息公示表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 计划改厕户数 | 主要改厕模式 | 建设工期 | 施工单位 | 监督电话 | 牵头单位 | 资金投入(万元) | 配套政策 | 建设单位 | ||
开工时间 | 计划完工时间 | 单位名称 | 责任人 | ||||||||||
1 | 霍邱县农村厕所改造及粪污资源化利用 | 龙潭镇 | 294 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽丰途建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 霍邱县农业农村局 | 58.8 | 《关于印发《霍邱县2021年农村厕所改造及粪污资源化利用实施方案》的通知》(霍农组工办〔2021〕40号) | 龙潭镇人民政府 | 韩皓月 |
2 | 三流乡 | 115 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 霍邱县秀青 建筑有限公司 |
0564-2774231 | 23 | 三流乡人民政府 |
李绪军 | |||
3 | 高塘镇 | 349 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽星鑫建设工程有限责任公司 | 0564-2774231 | 69.8 | 高塘镇人民政府 | 彭莉莉 | |||
4 | 临淮岗乡 | 94 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽仁豪建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 18.8 | 临淮岗乡人民政府 | 吴德凤 | |||
5 | 开发区 | 31 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 霍邱县林焕电气科技有限公司 | 0564-2774231 | 6.2 | 霍邱经济开发区管委会 |
王庆如 | |||
6 | 周集镇 | 441 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽墨祥建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 88.2 | 周集镇人民政府 | 刘庆露 | |||
7 | 马店镇 | 218 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 霍邱县铁矿建设有限公司 | 0564-2774231 | 43.6 | 马店镇人民政府 | 王传宝 | |||
8 | 潘集镇 | 329 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽丰途建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 65.8 | 潘集镇人民政府 | 李骥 | |||
9 | 范桥镇 | 309 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽鸿炜建筑工程安装有限公司 | 0564-2774231 | 61.8 | 范桥镇人民政府 |
张永明 | |||
10 | 乌龙镇 | 287 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽邦硕建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 57.4 | 乌龙镇人民政府 | 张耀明 | |||
11 | 城关镇 | 42 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽森奥建设工程有限公司 |
0564-2774231 | 8.4 | 城关镇人民政府 | 苗田勇 | |||
12 | 河口镇 | 137 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽坤启建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 27.4 | 河口镇人民政府 | 刘伟 | |||
13 | 花园镇 | 450 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽晓春建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 90 | 花园镇人民政府 | 王占龙 | |||
14 | 曹庙镇 | 156 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽深奥建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 31.2 | 曹庙镇人民政府 | 余太静 | |||
15 | 长集镇 | 250 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽矗立建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 50 | 长集镇人民政府 | 熊庆宇 | |||
16 | 户胡镇 | 325 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽蓼鑫建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 65 | 户胡镇人民政府 | 张明明 | |||
17 | 邵岗乡 | 90 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽永安水利建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 18 | 邵岗乡人民政府 | 李军辉 | |||
18 | 冯瓴乡 | 385 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 秦台村:霍邱县万春市政工程有限公司 三赵郢村:霍邱县铁矿建设工程有限公司 |
0564-2774231 | 77 | 冯瓴乡人民政府 | 李庆琼 | |||
19 | 夏店镇 | 283 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽矗立建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 56.6 | 夏店镇人民政府 | 吕茹 | |||
20 | 众兴集镇 | 321 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽荣基建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 64.2 | 众兴集镇人民政府 | 韩璐 | |||
21 | 王截流乡 | 457 | 截污纳管 | 5月 | 9月 | 安徽繁景建设有限公司 | 0564-2774231 | 91.4 | 王截流乡人民政府 | 李俊 | |||
22 | 岔路镇 | 115 | 三瓮式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽承政建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 23 | 岔路镇人民政府 | 范寿红 | |||
23 | 新店镇 | 209 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 霍邱县黄泊渡创富农业科技开发有限公司 | 0564-2774231 | 41.8 | 新店镇人民政府 | 郭旭 | |||
24 | 石店镇 | 233 | 三瓮式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽丰途建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 46.6 | 石店镇人民政府 | 蔡世广 | |||
25 | 彭塔镇 | 251 | 三瓮式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 50.2 | 彭塔镇人民政府 | 韩彦伟 | |||
26 | 白莲乡 | 338 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽南淮建设有限公司 | 0564-2774231 | 67.6 | 白莲乡人民政府 | 孙目东 | |||
27 | 临水镇 | 283 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 0564-2774231 | 56.6 | 临水镇人民政府 | 黄盟 | |||
28 | 城西湖乡 | 156 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽释佳建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 31.2 | 城西湖乡人民政府 | 马言炎 | |||
29 | 孟集镇 | 283 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽中环智慧环境产业有限公司 安徽墨祥建筑工程有限公司 |
0564-2774231 | 56.6 | 孟集镇人民政府 |
张运龙 | |||
30 | 宋店镇 | 359 | 三格式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 71.8 | 宋店镇人民政府 | 陈景文 | |||
31 | 冯井镇 | 232 | 三瓮式化粪池 | 5月 | 9月 | 安徽鑫辉建设工程有限公司 | 0564-2774231 | 46.4 | 冯井镇人民政府 | 谢德权 | |||
1 | 金寨县农村厕所改造及粪污资源化利用 | 梅山镇 | 217 | 三瓮式 | 5月 | 9月 | 安徽安寨建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 金寨县茶美中心 | 45.57 | 关于印发《金寨县2021年民生工程农村厕所改造及粪污资源化利用实施方案》的通知(金农组办〔2021〕20号) | 梅山镇人民政府 | 周承坤 |
2 | 白塔畈镇 | 60 | 装配式 | 5月 | 11月 | 叶磊 | 0564-7062392 | 12.6 | 白塔畈镇人民政府 | 鲍传斌 | |||
3 | 麻埠镇 | 85 | 装配式 | 5月 | 11月 | 舒先海 | 0564-7062392 | 17.85 | 麻埠镇人民政府 | 何韦 | |||
4 | 油坊店乡 | 94 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 0564-7062392 | 19.74 | 油坊店乡人民政府 | 叶常春 | |||
5 | 张冲乡 | 25 | 装配式 | 5月 | 11月 | 雷升波 | 0564-7062392 | 5.25 | 张冲乡人民政府 | 卫超 | |||
6 | 青山镇 | 100 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 江曜武 | 0564-7062392 | 21 | 青山镇人民政府 | 马号 | |||
7 | 燕子河镇 | 165 | 装配式、三瓮式 | 5月 | 11月 | 宏伟建筑工程有限公司 | 0564-7062392 | 34.65 | 燕子河镇人民政府 | 程晓策 | |||
8 | 长岭乡 | 42 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 陆发刚 | 0564-7062392 | 8.82 | 长岭乡人民政府 | 林茂 | |||
9 | 天堂寨镇 | 12 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 金寨龙成劳务服务有限公司 | 0564-7062392 | 2.52 | 天堂寨镇人民政府 | 肖扬凌 | |||
10 | 花石乡 | 140 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽金佳建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 29.4 | 花石乡人民政府 | 蔡志彪 | |||
11 | 古碑镇 | 200 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽徽霖园林景观工程有限公司 | 0564-7062392 | 42 | 古碑镇人民政府 | 彭显达、汪于启 | |||
12 | 槐树湾乡 | 152 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 31.92 | 槐树湾乡人民政府 | 陈永存 | |||
13 | 吴家店镇 | 130 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 陈八一和程维军 | 0564-7062392 | 27.3 | 吴家店镇人民政府 | 黄勇 | |||
14 | 果子园乡 | 148 | 装配式 | 5月 | 11月 | 安徽鸿泽建筑工程有限公司 | 0564-7062392 | 31.08 | 果子园乡人民政府 | 李栋 | |||
15 | 斑竹园镇 | 25 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽振源建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 5.25 | 斑竹园镇人民政府 | 杨勤达 | |||
16 | 沙河乡 | 60 | 砖砌式 | 5月 | 11月 | 胡长新、彭怀银 | 0564-7062392 | 12.6 | 沙河乡人民政府 | 刘当晏 | |||
17 | 关庙乡 | 10 | 砖砌式 | 5月 | 11月 | 安徽时代建筑有限公司 | 0564-7062392 | 2.1 | 关庙乡人民政府 | 胡怡沁 | |||
18 | 汤家汇镇 | 100 | 砖砌式 | 5月 | 11月 | 玖沃建筑有限公司 | 0564-7062392 | 21 | 汤家汇镇人民政府 | 余成亮 | |||
19 | 南溪镇 | 366 | 三翁式 | 5月 | 11月 | 张太升、周晓峰、、易三胜等分村实施 | 0564-7062392 | 76.86 | 南溪镇人民政府 | 储友斌 | |||
20 | 双河镇 | 105 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 22.05 | 双河镇人民政府 | 冯劲松 | |||
21 | 桃岭乡 | 800 | 装配式 | 5月 | 11月 | 骏坤公司 | 0564-7062392 | 168 | 桃岭乡人民政府 | 邓敏 | |||
22 | 铁冲乡 | 40 | 三瓮式 | 5月 | 11月 | 金寨县保平劳务服务公司 | 0564-7062392 | 8.4 | 铁冲乡人民政府 | 李贤宏 | |||
23 | 全军乡 | 55 | 三翁式 砖砌式 | 5月 | 11月 | 安徽臻远建设工程有限公司 | 0564-7062392 | 11.55 | 全军乡人民政府 | 郑儒翰 | |||
1 | 霍山县农村厕所改造及粪污资源化利用 | 衡山镇 | 360 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导) | 0564-5029832 | 霍山县农业农村局 | 90 | 《关于印发<霍山县2021年农村厕所改造及粪污资源化利用工作实施方案>的通知》(霍农工办〔2021〕22号) | 霍山县衡山镇人民政府 | 吴宏勤 |
2 | 佛子岭镇 | 100 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导)、 村委统建 |
0564-5029832 | 25 | 霍山县佛子岭镇人民政府 | 钱波 | |||
3 | 下符桥镇 | 250 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导)、 村委统建 |
0564-5029832 | 62.5 | 霍山县下符桥镇人民政府 | 魏伟 | |||
4 | 但家庙镇 | 280 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 霍山县华安建筑工程有限责任公司 | 0564-5029832 | 70 | 霍山县但家庙镇人民政府 | 程浩 | |||
5 | 与儿街镇 | 420 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 105 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 汪青 | |||
6 | 黑石渡镇 | 340 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 85 | 霍山县黑石渡镇人民政府 | 王锐 | |||
7 | 诸佛庵镇 | 400 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 安徽权威建设工程有限公司、 安徽勋业建筑工程有限公司 |
0564-5029832 | 100 | 霍山县诸佛庵镇人民政府 | 王韬 | |||
8 | 落儿岭镇 | 100 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导) | 0564-5029832 | 25 | 霍山县落儿岭镇人民政府 | 何文彬 | |||
9 | 磨子潭镇 | 300 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导)、 安徽勋业建筑工程有限公司 |
0564-5029832 | 75 | 霍山县磨子潭镇人民政府 | 戴宗春 | |||
10 | 大化坪镇 | 300 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导) | 0564-5029832 | 75 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 高举 | |||
11 | 漫水河镇 | 300 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 农户自建(乡镇技术指导) | 0564-5029832 | 75 | 霍山县漫水河镇人民政府 | 刘明和 | |||
12 | 上土市镇 | 200 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 50 | 霍山县上土市镇人民政府 | 黄启海 | |||
13 | 单龙寺镇 | 150 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 37.5 | 霍山县单龙寺镇人民政府 | 刘会文 | |||
14 | 东西溪乡 | 150 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建、 霍山县华融建筑工程有限公司 |
0564-5029832 | 37.5 | 霍山县东西溪乡人民政府 | 徐磊 | |||
15 | 太平畈乡 | 250 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 62.5 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 汪海军 | |||
16 | 太阳乡 | 100 | 砖砌三格式化粪池 | 3月 | 8月 | 村委统建 | 0564-5029832 | 25 | 霍山县太阳乡人民政府 | 吴传应 | |||
1 | 舒城县农村厕所改造及粪污资源化利用 | 城关镇 | 200 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 0564-8621377 | 舒城县农业农村局 | 40 | 舒城县2021年农村厕所改造及粪污资源化利用工作实施方案 | 城关镇人民政府 | 吴正东 |
2 | 桃溪镇 | 350 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽子晟建筑工程有限公司 | 0654-8731011 | 70 | 桃溪镇人民政府 | 汪军 | |||
3 | 千人桥镇 | 200 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽舒宁建筑工程有限公司 | 0564-8043007 | 40 | 千人桥镇人民政府 | 曹光保 | |||
4 | 杭埠镇 | 150 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 春锦建筑有限公司 | 0564-8035005 | 30 | 杭埠镇人民政府 | 李俊 | |||
5 | 百神庙镇 | 300 | 三格式户厕 | 4月 | 6月 | 安徽舒建建筑工程有限公司 | 0564-8083801 | 60 | 百神庙镇人民政府 | 陈都 | |||
6 | 南港镇 | 300 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 1.安徽橄榄树建设工程有限公司.2安徽明达水利建筑有限公司 | 0564-8141081 | 60 | 南港镇人民政府 | 祝玉刚 | |||
7 | 舒茶镇 | 100 | 三格式户厕 | 4月 | 6月 | 安徽金溢市政工程有限公司 | 0564-8182421 | 20 | 舒茶镇人民政府 | 奚铭山 | |||
8 | 干汊河镇 | 260 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 1.安徽中金建筑工程有限公司 2.六安皖商环保工程有限公司 |
0564-8919106 | 52 | 干汊河镇人民政府 | 张志江 | |||
9 | 柏林乡 | 350 | 三格式户厕 | 4月 | 6月 | 安徽德政建筑工程有限公司,安徽国舒建设工程有限公司 | 0564— 8958368 |
70 | 柏林乡人民政府 | 惠宗林 | |||
10 | 棠树乡 | 350 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 0564-8594212 | 70 | 棠树乡人民政府 | 魏兵 | |||
11 | 张母桥镇 | 300 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽联强市政工程有限公司 | 0564-8563001 | 60 | 张母桥镇人民政府 | 张松寅 | |||
12 | 万佛湖镇 | 260 | 三格式户厕 | 4月 | 7月 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 0564-8537736 | 52 | 万佛湖镇人民政府 | 文方 | |||
13 | 五显镇 | 260 | 三格式户厕 | 5月 | 8月 | 安徽腾泰建筑工程有限公司/安徽全稳建筑有限公司 | 0564-8548225 | 52 | 五显镇人民政府 | 章胜勇 | |||
14 | 山七镇 | 260 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽子晟建筑工程有限公司 | 0564-8447251 | 52 | 山七镇人民政府 | 杨大全 | |||
15 | 晓天镇 | 200 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽联强市政工程有限公司 | 0564-8345366 | 40 | 晓天镇人民政府 | 陈攀 | |||
16 | 高峰乡 | 300 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽建华建设集团有限公司 | 0564-8497100 | 60 | 高峰乡人民政府 | 张然 | |||
17 | 春秋乡 | 200 | 三格式户厕 | 4月 | 7月 | 安徽金溢市政工程有限公司 | 0564-8191400 | 40 | 春秋乡人民政府 | 左海东 | |||
18 | 阙店乡 | 260 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽梓豪市政工程有限公司 安徽万佛湖建设有限公司 |
0564-8587966 | 52 | 阙店乡人民政府 | 夏文三 | |||
19 | 汤池镇 | 150 | 三格式户厕 | 4月 | 6月 | 安徽舒宁建筑工程有限公司 | 0564-8248861 | 30 | 汤池镇人民政府 | 陈光东 | |||
20 | 河棚镇 | 100 | 三格式户厕 | 5月 | 8月 | 安徽全稳建筑有限公司 | 0564-8289222 | 20 | 河棚镇人民政府 | 杨勇 | |||
21 | 庐镇乡 | 50 | 三格式户厕 | 4月 | 8月 | 安徽国强建筑工程有限公司 | 0564-8259001 | 10 | 庐镇乡人民政府 | 汪磊 | |||
22 | 县开发区 | 100 | 三格式户厕 | 4月 | 6月 | 安徽宝壹市政工程有限公司 | 0564-8666223 | 20 | 县开发区管委 | 解迎春 | |||
1 | 金安区农村厕所改造及粪污资源化利用 | 城北乡 | 261 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 城北乡 | 0564-3261319 | 金安区农业农村局 | 52.2 | 《金安区2021年农村改厕工作实施意见》金农【2021】10号 | 城北乡人民政府 | 宣兴能 |
2 | 椿树镇 | 296 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 椿树镇 | 0564-3261319 | 59.2 | 椿树镇人民政府 | 朱培培 | |||
3 | 马头镇 | 366 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 马头镇 | 0564-3261319 | 73.2 | 马头镇人民政府 | 夏军 | |||
4 | 东河口镇 | 660 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 东河口镇 | 0564-3261319 | 132 | 东河口镇人民政府 | 李仁宝 | |||
5 | 施桥镇 | 553 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 施桥镇 | 0564-3261319 | 110.6 | 施桥镇人民政府 | 刘民志 | |||
6 | 张店镇 | 448 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 张店镇 | 0564-3261319 | 89.6 | 张店镇人民政府 | 魏翌 | |||
7 | 双河镇 | 1180 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 双河镇 | 0564-3261319 | 236 | 双河镇人民政府 | 李晨 | |||
8 | 横塘岗乡 | 269 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 横塘岗乡 | 0564-3261319 | 53.8 | 横塘岗乡人民政府 | 苏承阳 | |||
9 | 孙岗镇 | 500 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 孙岗镇 | 0564-3261319 | 100 | 孙岗镇人民政府 | 李立青 | |||
10 | 中店乡 | 427 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 中店乡 | 0564-3261319 | 85.4 | 中店乡人民政府 | 杨海涛 | |||
11 | 先生店乡 | 454 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 先生店乡 | 0564-3261319 | 90.8 | 先生店乡人民政府 | 卢士海 | |||
12 | 望城街道 | 37 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 望城街道 | 0564-3261319 | 7.4 | 望城街道人民政府 | 张成 | |||
13 | 木厂镇 | 72 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 木厂镇 | 0564-3261319 | 14.4 | 木厂镇人民政府 | 雷中武 | |||
14 | 淠东乡 | 529 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 淠东乡 | 0564-3261319 | 105.8 | 淠东乡人民政府 | 刘正山 | |||
15 | 翁墩乡 | 120 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 翁墩乡 | 0564-3261319 | 24 | 翁墩乡人民政府 | 褚彪 | |||
16 | 毛坦厂镇 | 48 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 毛坦厂镇 | 0564-3261319 | 9.6 | 毛坦厂镇人民政府 | 廖玉成 | |||
17 | 东桥镇 | 547 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 东桥镇 | 0564-3261319 | 109.4 | 东桥镇人民政府 | 梁修海 | |||
18 | 三十铺镇 | 537 | 三格式化粪池 | 3月 | 9月底 | 三十铺镇 | 0564-3261319 | 107.4 | 三十铺镇人民政府 | 张应成 | |||
1 | 裕安区农村厕所改造及粪污资源化利用 | 城南镇 | 75 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 望山大岗头劳务公司 | 0564-3236671 | 裕安区农业农村局 | 15.0 | 《裕安区2021年农村改厕工作实施意见》(裕农工办[2021]16号) | 城南镇人民政府 | 郭复军 |
2 | 青山乡 | 125 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 六安市土门店建筑劳务分包有限公司 | 0564-3236671 | 25.0 | 青山乡人民政府 | 伍树炜 | |||
3 | 苏埠镇 | 102 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 张本生施工队 | 0564-3236671 | 20.4 | 苏埠镇人民政府 | 匡晓翠 | |||
4 | 石板冲乡 | 82 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽跃达建筑有限公司 | 0564-3236671 | 16.4 | 石板冲乡人民政府 | 周光海 | |||
5 | 韩摆渡镇 | 297 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽中首建设工程有限公司 | 0564-3236671 | 59.4 | 韩摆渡镇人民政府 | 陈启胜 | |||
6 | 分路口镇 | 188 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽皋源建筑工程有限公司 | 0564-3236671 | 37.6 | 分路口镇人民政府 | 徐登祥 | |||
7 | 狮子岗乡 | 442 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽中首建设工程有限公司 | 0564-3236671 | 88.4 | 狮子岗乡人民政府 | 蒋后伦 | |||
8 | 独山镇 | 184 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 六安市凝心建筑劳务有限公司 | 0564-3236671 | 36.8 | 独山镇人民政府 | 杨继美 | |||
9 | 西河口乡 | 121 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽路瑞建筑工程有限公司 | 0564-3236671 | 24.2 | 西河口乡人民政府 | 徐祖新 | |||
10 | 石婆店镇 | 175 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽路瑞建筑工程有限公司 | 0564-3236671 | 35.0 | 石婆店镇人民政府 | 张继如 | |||
11 | 徐集镇 | 345 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽鑫建工程有限公司 | 0564-3236671 | 69.0 | 徐集镇人民政府 | 刘少新 | |||
12 | 江家店镇 | 235 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽跃发建筑有限公司 | 0564-3236671 | 47.0 | 江家店镇人民政府 | 韩自会 | |||
13 | 罗集乡 | 310 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽海悦建筑工程有限公司 | 0564-3236671 | 62.0 | 罗集乡人民政府 | 管后松 | |||
14 | 固镇镇 | 79 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 程立海施工队 | 0564-3236671 | 15.8 | 固镇镇人民政府 | 贾成兵 | |||
15 | 丁集镇 | 156 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽路瑞建设有限公司 | 0564-3236671 | 31.2 | 丁集镇人民政府 | 安祖民 | |||
16 | 新安镇 | 583 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽蓬勃建筑劳务有限公司 | 0564-3236671 | 116.6 | 新安镇人民政府 | 舒富德 | |||
17 | 顺河镇 | 82 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 六安美派装饰工程有限公司 | 0564-3236671 | 16.4 | 顺河镇人民政府 | 李贤斌 | |||
18 | 单王乡 | 390 | 装配一体式三格化粪池 | 5月上旬 | 10月底 | 安徽华通建设工程有限公司 | 0564-3236671 | 78.0 | 单王乡人民政府 | 吴 军 | |||
1 | 叶集区农村改厕及废弃物资源化利用 | 姚李镇 | 168 | 三格式 | 5月 | 8月 | 六安市顺石建筑有限公司 | 0564-6813921 | 叶集区农业农村局 | 33.6 | 《六安市叶集区2021年度农村户厕改造实施方案》 | 姚李镇人民政府 | 卫东彤 |
2 | 51 | 三格式 | 5月 | 8月 | 安徽创江建筑有限公司 | 10.2 | |||||||
3 | 163 | 三格式 | 5月 | 8月 | 安徽洪鑫建筑有限公司 | 32.6 | |||||||
4 | 洪集镇 | 321 | 三格式 | 5月 | 7月 | 安徽众凝建筑工程有限公司 | 0564-6851001 | 64.2 | 洪集镇人民政府 | 刘建军 | |||
5 | 167 | 三格式 | 5月 | 7月 | 六安市金叶园林工程有限公司 | 33.4 | |||||||
6 | 三元镇 | 477 | 三翁式 | 5月 | 7月 | 安徽众凝建筑工程有限公司 | 0564-6497010 | 95.4 | 三元镇人民政府 | 周超 | |||
7 | 116 | 三翁式 | 5月 | 7月 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 23.2 | |||||||
8 | 孙岗乡 | 103 | 三瓮 | 5月 | 8月 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 0564-6454000 | 20.6 | 孙岗乡人民政府 | 殷传友 | |||
9 | 孙岗乡 | 53 | 三瓮 | 5月 | 8月 | 安徽天石建筑工程有限公司 | 10.6 | ||||||
10 | 平岗街道 | 170 | 三瓮 | 5月 | 8月 | 安徽广裕建筑工程有限公司 | 0564-2778025 | 34 | 平岗街道 | 凌公安 | |||
11 | 211 | 三瓮 | 5月 | 8月 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 42.2 | |||||||
标签: